DR-2026-003 Dosier de ruta
Dosier de ruta — Costa da Morte sen présa
Expediente de la ruta R-2026-003, con el criterio de viento que decide si se rueda o se cambia de plan.
Se refiere a
Expediente de la ruta R-2026-003.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Distancia | 236,0 km |
| Tiempo rodando | 5 h 30 min |
| Tiempo total con paradas | 9 h 30 min |
| Repostaje | Ponteceso (km 58) y Cee (km 158) |
| Dificultad | 2 sobre 5 |
| Tramos calificados | T-2026-003, T-2026-010 |
Criterio de viento
Es la ruta que obligó al club a mirar el parte de viento antes que el de lluvia. Criterio aprobado:
| Racha prevista de NO | Decisión |
|---|---|
| < 40 km/h | Se rueda con normalidad |
| 40–60 km/h | Se rueda con ritmo bajado y separación aumentada en los tramos de duna |
| > 60 km/h | Se cambia por R-2026-004 (Ancares), que está a la misma distancia y no tiene el problema |
Advertencias
- Arena en calzada en los tramos entre dunas.
- Salitre sobre el firme después de temporal.
- Tráfico turístico denso en Fisterra en julio y agosto: se asume, se visita igual y se aparca lejos.
Contado en el diario